
Features
- Die Verwendung eines Fräskopfes mit integrierter B-Achse (0,0001 Steuerung) ermöglicht es dem Bediener, Dreh- und Fräsarbeiten perfekt in Einklang zu bringen
- Die hochsteife Y-Achsen-Struktur ermöglicht die Bearbeitung verschiedenster Formen
- Anwendung des CAPTO C6-Werkzeugs für Hochgeschwindigkeits-Komplexbearbeitung
- Das Modell verfügt über eingebaute Haupt- und Gegenspindeln mit hoher Leistung und hohem Drehmoment
- Übernahme des neuesten FANUC 31i-B5 PLUS
Spezifikationen
| Beschreibung | Einheit | XM2600 | XM2600S | XM2600ST |
|---|---|---|---|---|
| Max. Drehdurchmesser | mm | 660 | 660 | 660 |
| Max. Drehlänge | mm | 1,540 | 1,540 | 1,540 |
| Spannfuttergröße | inch | Main 10″ | Main 10″ Sub 10″ |
Main 10″ Sub 10″ |
| Spindeltyp | – | Built in | Built in | Built in |
| Spindeldrehzahl | r/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Spindelleistung | kW | 30/22 | 30/22 | 30/22 |
| Spindeldrehmoment | N.m | 724/410 | 724/410 | 724/410 |
| Führungstyp | – | LM | LM | LM |
| Anzahl Werkzeuge | EA | Mill head : 40T | Mill head : 40T | Mill head : 40T / Turret : 12T |
| Werkzeuggröße | mm | Mill head : D Ø130/ L450 | Mill head : D Ø130/ L450 | Mill head : D Ø130/ L450 / Turret : □25/Ø40 |
| Drehzahl Fräswerkzeug | r/min | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 | Mill head : 12,000 / Turret : 5,000 |
| Verfahrweg(X1/Z1/Y/X2/Z2/A) | mm | 695/1,585/300/-/-/1,540 | 695/1,585/300/-/-/1,540 | 695/1,585/300/235/1,540/1,540 |
Weitere Abbildungen – XM2600 | XM2600S | XM2600ST
- xm2600st_big02
- xm2600st_big03
- xm2600st_big04
- xm2600st_big05
- xm2600st_big06





